Dña. Eloísa Esteban, funcionaria del Cuerpo de Gestión de la Función Administrativa del Servicio Riojano de Salud, tiene encomendadas las funciones de gestión del siguiente Presupuesto de gastos de ejercicio corriente:
| Capítulo | Importe capítulo | Aplicación presupuestaria | Concepto | Proyecto gasto | Presupuesto (crédito inicial) |
|---|---|---|---|---|---|
| CAPÍTULO 2 | 7.263.600 | 15.01.3122.212.00 | Edificios y otras construcciones. Inmovilizado propio | 61.501 | 289.000 |
| 15.01.3122.213.00 | Maquinaria, instalación y utillaje. Inmovilizado propio | 61.501 | 4.500.000 | ||
| 15.01.3122.220.00 | Material de oficina. Ordinario no inventariable | 61.501 | 5.600 | ||
| 15.01.3122.221.04 | Suministros. Vestuario | 61.501 | 64.000 | ||
| 15.01.3122.226.01 | Atenciones protocolarias y representativas | 61.501 | 3.000 | ||
| 15.01.3122.226.02 | Gastos diversos. Publicidad y propaganda | 61.501 | 12.000 | ||
| 15.01.3122.227.00 | Trabajos realizados por otras empresas. Limpieza y Aseo | 61.501 | 700.000 | ||
| 15.01.3122.227.06 | Trabajos realizados por otras empresas. Estudios y trabajos técnicos | 61.501 | 50.000 | ||
| 15.01.3122.227.16 | Trabajos realizados por otras empresas. Servicios de lavandería | 61.501 | 1.500.000 | ||
| 15.01.3122.227.99 | Trabajos realizados por otras empresas. Otros | 821.916* | 120.000 | ||
| 15.01.3122.258.02 | Otros servicios de asistencia sanitaria | 61.501 | 20.000 | ||
| CAPÍTULO 3 | 201.000 | 15.01.3122.342.00 | Intereses de demora | 200.000 | |
| 15.01.3122.349.00 | Otros gastos financieros | 1.000 | |||
| CAPÍTULO 6 | 870.000 | 15.01.3122.625.00 | Mobiliarios y enseres. Adquisición. | 61.501 | |
| 15.01.3122.632.03 | Edificios y otras construcciones. Incorporación de bienes y servicios | 61.501 | 500.000 | ||
| 15.01.3122.644.00 | Gastos de inversiones de carácter inmaterial. Adquisición | 821.916* | 120.000 | ||
| 15.01.3122.648.00 | Otro inmovilizado inmaterial. Adquisición | 61.501 | 250.000 | ||
| CAPÍTULO 8 | 450.000 | 15.01.3122.830.00 | Préstamos a corto plazo. Anticipos reintegrables al personal | 450.000 |
* Proyecto de gastos vinculante recogido en la respectiva Ley de Presupuestos.
| Aplicación presupuestaria | Autorizaciones | Compromisos | Obligaciones | Pagos |
|---|---|---|---|---|
| 15.01.3122.221.04 | 75.000 | 73.000 | 12.000 | 12.000 |
| 15.01.3122.226.02 | 500 | 500 | 250 | 250 |
| 15.01.3122.226.02 | 15.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| 15.01.3122.227.00 | 250.000 | 235.000 | 3.500 | 0 |
| 15.01.3122.227.16 | 460.000 | 420.000 | 52.000 | 27.000 |
| 15.01.3122.342.00 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 |
| 15.01.3122.632.03 | 125.100 | 124.000 | 38.000 | 23.000 |
| 15.01.3122.648.00 | 60.000 | 50.000 | 18.000 | 15.000 |
A lo largo de la anualidad se le requerirá la necesidad de realizar una serie de modificaciones presupuestarias, así como otras actuaciones con repercusión en el presupuesto, a las que deberá dar trámite con objeto de dotar adecuadamente las respectivas partidas presupuestarias.
De la misma manera, dada su experiencia y conocimiento en materia de ejecución presupuestaria, sus superiores jerárquicos le plantean diferentes cuestiones relativas a partidas presupuestarias, procedimiento administrativo de ejecución del presupuesto de gasto, fases del procedimiento, documentos contables, compromisos de gastos u órganos competentes, entre otras dudas que les surgen.
Finalmente, su superior jerárquico le entrega un requerimiento, en el marco de la función fiscalizadora del Tribunal de Cuentas, en el que se les solicita que aporten información acerca de un expediente de contratación pública cuya ejecución finalizó el 31 de octubre de 2024.